Date tehnice Suflanta cu acumulator STIHL BGA 86
Specificații tehnice | Valoare |
---|---|
Tensiune nominală | 36 V |
Forța de suflare 1) | 15 N |
Viteza maxima a aerului | 69 m/s |
Debit aer 2) | 780 m³/h |
Nivel de presiune acustică 3) | 79 dB(A) |
Nivel de putere sonoră 3) | 90 dB(A) |
Nivel de vibrație dreapta 4) | 0,5 m/s² |
Durata de viață a bateriei AP 100 5) | 11 min |
Durata de viață a bateriei AP 200 5) | 17 min |
Durata de viață a bateriei AP 300 5) | 21 min |
Durata de viață a bateriei AP 300 S | 26 min |
Durata de viață a bateriei AR 1000 5) | 57 min |
Durata de viață a bateriei AR 2000 5) | 84 min |
Durata de viață a bateriei AR 3000 5) | 105 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 2000 L 5) | 90 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 3000 L 5) | 140 min |
Tehnologia bateriei | Lithium-Ion AP-System |
1) Combinație de viteză și debit de aer
2) Cu duză rotundă
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
4) Factorul K conform DIR 2006/42/EC = 2m/s²
5) Durata de viață a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de aplicație
Echipament standard
Recenzii
Nu există recenzii până acum.