Suflanta cu acumulator STIHL BGA 100 Suflantă fără fir plăcut de silențioasă, ușoară și foarte puternică, pentru uz profesional, în special în zonele urbane, sensibile la zgomot. Duză rotundă, mâner moale, trei niveluri de putere cu funcție suplimentară de amplificare, tub de suflant cu trei niveluri reglabil pe lungime, ochi de ridicare pentru pernă de susținere. Bateria de rucsac AR 3000 cu pernă de susținere și inel de transport confortabil este recomandată atunci când se lucrează pe perioade lungi, în timp ce bateria AP este disponibilă pentru perioade mai scurte de lucru.
Date tehnice Suflanta cu acumulator STIHL BGA 100
Specificații tehnice | Valoare |
---|---|
Tensiune nominală | 36 V |
Greutate 1) | 2,5 kg |
Forța de suflare 2) | 17 N |
Viteza maxima a aerului | 75 m/s |
Debit de aer 3) | 840 m³/h |
Debit aer 4) | 840 m³/h |
Nivel de presiune acustică 5) | 80 dB(A) |
Nivel de putere sonoră 5) | 90 dB(A) |
Nivel de vibrație dreapta 6) | 0,9 m/s² |
Durata de viață a bateriei AP 100 7) | 32 / 13 / 8 / 8 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AP 100 8) | pana la 32/ 13 / 8 min |
Durata de viață a bateriei AP 200 7) | 66 / 26 / 16 / 12 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AP 200 8) | pana la 66/ 26/ 16/ 12 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AP 300 8) | pana la 83/ 33/ 21/ 16 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AP 300 S 8) | pana la 103/ 41/ 26/ 20 min |
Durata de viață a bateriei AR 1000 7) | 225 / 95 / 60 / 45 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 1000 8) | pana la 225/ 95/ 60/ 45 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 2000 8) | pana la 300/130/80/60 min |
Durata de viață a bateriei AR 2000 7) | 300 / 130 / 80 / 60 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 3000 8) | pana la 395/ 160/ 100/ 75 min |
Durata de viață a bateriei AR 3000 7) | 395 / 160 / 100 / 75 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 2000 L 8) | pana la 375/ 160/ 100/ 75 min |
Ore de lucru per încărcare a bateriei cu AR 3000 L 8) | pana la 555/ 225/ 140/ 105 min |
Tehnologia bateriei | Lithium-Ion AP-System |
Baterie recomandată | AR 3.000 |
Echipament | Duză rotundă |
1) Fără baterie
2) Combinație de viteză și debit de aer
3) Cu duză rotundă
4) Cu duză rotundă în modul suflante
5) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
6) Factorul K conform DIR 2006/42/EC = 2m/s²
7) Nivelul 1/Nivelul 2/Nivelul 3/Boost
8) Nivelul 1/nivelul 2/nivelul 3/boost
Recenzii
Nu există recenzii până acum.