Taietor teava ROTHENBERGER PLASTICUT MSR PE-X PVC
Descriere:
CARACTERISTICI Taietor teava ROTHENBERGER PLASTICUT MSR PE-X PVC
- Tăiere rapidă cu putine rotiri
- Carcasă flexibilă, facilitează tăierea de diametre mai reduse
- Necesar redus de spatiu, ideal pentru locuri greu accesibile
- Sistem de prindere cu auto-reglare, nu mai apar deformări ale țevii cauzate de strângerea excesivă
- Nu este necesară o reglare ulterioară
Model si accesorii
Model | ![]() | Cod |
---|---|---|
PLASTICUT+ (MSR) | 16 | 88716 |
PLASTICUT+ (MSR) | 20 | 88720 |
PLASTICUT+ (MSR) | 25/26 | 88726 |
PLASTICUT+ (MSR) | 32 | 88732 |
PLASTICUT+ (MSR, set 3 bucati) | 16, 20, 25/26 | 88700 |
PLASTICUT PEX | 10 | 59010 |
PLASTICUT PEX | 15 | 59015 |
PLASTICUT PEX | 20 | 59020 |
PLASTICUT PEX | 22 | 59022 |
PLASTICUT PEX | 25 | 59025 |
PLASTICUT PEX | 28 | 59028 |
PLASTICUT PVC | 32 | 59035 |
PLASTICUT PVC | 40 | 59042 |
PLASTICUT PVC | 50 | 59050 |
Accesorii | Cod |
---|---|
Rolă tăietoare PLASTICUT+ (MSR) | 88777 |
Lame de schimb PLASTICUT PEX 10 – 15 -20 – 22 mm și PVC 32 – 40 – 50 mm | 59000 |
Lame de schimb PLASTICUT PEX 25 – 28 mm | 59001 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.