Furtun ROTHENBERGER
Descriere:
Furtun pentru propan
De înaltă calitate, testate DIN / DVGW, cu textură rezistentă, durabile și flexibile, cuplaj cu nut de etanșare montat prin camașă presată, de medie (DK 6) sau de înaltă presiune (DK 30)
Lungime (m) | Intrare | Iesire | Clasa | Ø intern x grosimea peretelui | Cod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | R 3/8″ L | R 3/8″ L | DK 6 | 4.0 x 3.5 | 350 | 32201 |
5 | R 3/8″ L | R 3/8″ L | DK 30 | 4.0 x 4.0 | 730 | 33310 |
10 | R 3/8″ L | R 3/8″ L | DK 30 | 6.3 x 5.0 | 1,650 | 32223 |
Furtun pentru oxi-acetilenă
De cea mai înaltă calitate în conformitate cu DIN 8541, cu cămașă puternică, durabilă și flexibilă, de cauciuc, dotate cu manșoane sertizate și piulițe de cuplare
Furtun de oxigen
Lungime (m) | Intrare | Iesire | Ø intern x grosimea peretelui | Cod | |
---|---|---|---|---|---|
5 | R 1/4″ | R 1/4″ | 6.0 x 3.5 | 1.1 | 33311 |
10 | R 1/4″ | R 1/4″ | 6.0 x 3.5 | 1.9 | 33314 |
Furtun de acetilenă
Lungime (m) | Intrare | Iesire | Ø intern x grosimea peretelui | Cod | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | R 3/8″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 0.5 | 35203 |
5 | R 3/8″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 1.1 | 33312 |
10 | R 3/8″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 1.9 | 33315 |
Furtune duble A/O
Lungime (m) | Intrare | Iesire | Ø intern x grosimea peretelui | Cod | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | R 1/4″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 0.9 | 35221 |
5 | R 1/4″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 2.0 | 35222 |
10 | R 1/4″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 3.8 | 35223 |
40* | R 1/4″ | R 3/8″ L | 6.0 x 3.5 | 9.1 | 35230 |
* furtun de 40 m fără manșoane și piulițe de cuplare
Recenzii
Nu există recenzii până acum.