Foarfeca de tuns gard viu cu acumulator STIHL HSA 86 oferă o putere și eficiență şi mai ridicate, la o greutate scăzută şi număr constant de curse în sarcină chiar şi la retezare. Distanța între dinți de 33 mm, lame de tăiere cu două fețe, cuțit filetat și protector tip. Lungimea de tăiere 45 cm. În dotarea de serie cu 2x AP 115 si AL 300.
Date tehnice Foarfeca de tuns gard viu cu acumulator STIHL HSA 86
Greutate kg 1) | 3,3 |
Greutate cu AP80 kg 2) | 4,4 |
Nivel presiune acustică dB(A) 3) | 83 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 94 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 4) | 2,3 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 4) | 3,7 |
Lungime totală cm | 114 |
Distanţă între dinţi mm | 33 |
Lungime de tăiere cm | 62 |
Durată funcționare cu acumulator AP 80Wh min 5) | până la 60 |
Durată funcționare cu acumulator AP 120Wh min 5) | până la 90 |
Durată funcționare cu acumulator AP 115Wh min 5) | până la 80 |
Durată funcționare cu acumulator AP 160Wh min 5) | până la 120 |
Durată funcționare cu acumulator AP 180Wh min 5) | până la 140 |
Tensiune alimentare V | 36 |
Grosime de tăiere mm | 26 |
Tensiune alimentare V | 36 |
Durată funcționare cu acumulator AR 900Wh min 5) | până la 660 |
1) Fără acumulator
2) Fără acumulator şi încărcător
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
4) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
5) Timpii sunt estimativi și variază în funție de utilizare
Recenzii
Nu există recenzii până acum.