Expandor teava ROTHENBERGER ROCAM
Descriere:
CARACTERISTICI Expandor teava ROTHENBERGER ROCAM
- Elimin costurile de stocare si de aprovizionare cu fitinguri
- 50% economie la lipire, din materiale si energie
- Înaltă rezistentă datorită rezistentei capilare optime si adâncime conform normelor
- Usor, rezistent si cu mânere lungi pentru reducerea efortului
Tehnologie EPT® (Enclosed Power Transmission)
Capul de expandare oferă următoarele beneficii tehnice:
Pârghie interioară:
Protecție împotriva murdăriei și a distrugerii
Eficiență din punct de vedere energetic datorită transmiterii optime a forței:
Flux ergonomic, optimizat al forței dezvoltate în raport cu presiunea manuală aplicată de utilizator, rezultând reducerea efortului
Model si accesorii
Model | Cod | |
---|---|---|
12 – 15 – 18 – 22 mm | 2,9 | 12300 |
12 – 15 – 18 – 22 – 28 mm | 3,3 | 12303 |
12 – 15 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 mm | 4,2 | 12326 |
12 – 15 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 mm | 4,0 | 12339 |
Rothenberger ofera solutii pentru expandere pana la Ø 108 mm
Capetele se potrivesc și unor clești de lărgire de altă fabricație
Cod | |||
---|---|---|---|
8 | 1.0 | 120 | 11008 |
10 | 1.0 | 120 | 11010 |
12 | 1.2 | 120 | 11012 |
14 | 1.2 | 120 | 11014 |
15 | 1.2 | 120 | 11015 |
16 | 1.2 | 120 | 11016 |
18 | 1.2 | 120 | 11018 |
20 | 1.2 | 140 | 11020 |
22 | 1.2 | 140 | 11022 |
28 | 1.5 | 390 | 11028 |
32 | 1.6 | 430 | 11035 |
42 | 1.5 | 470 | 11042 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.