Arc de indoit teava ROTHENBERGER
Descriere:
Arcuri de îndoire pentru țevi
Arcuri de îndoire pentru țevi de cupru
Pentru îndoire cu mâini libere a țevilor din cupru moale Ø 6 – 16 mm (1/4 – 5/8″)
CARACTERISTICI Arc de indoit teava ROTHENBERGER
- Tăiere rapidă a țevilor de cupru, cu mai puține rotiri
- Lipsa riscului de deformare a țevii: sistem cu auto-fixare și auto-aliniere
- Spațiu necesar de lucru redus, ideal pentru locuri greu accesibile
Model si accesori
Dimensiune | Cod | |
---|---|---|
10 mm | 80 | 25182 |
12 mm | 160 | 25183 |
15 mm | 220 | 25185 |
16 mm | 220 | 25186 |
1/4″ | 80 | 25187 |
8mm | 70 | 25181 |
3/8″ | 90 | 25188 |
1/2″ | 130 | 25190 |
5/8″ | 220 | 25186 |
Arcuri de interior pentru îndoirea țevilor din aluminiu multistrat (MLP)
Pentru îndoirea manuală a țevilor din pexal (MLP) Ø 6 – 20 mm
CARACTERISTICI Arc de indoit teava ROTHENBERGER
- Operare ideală chiar și în cazul țevilor lungi: inel de prindere pentru extragerea din țeavă
- Con de intrare pentru introducerea facilă în țeavă
- Rezistent și durabil: oțel de arc NIROSTA
- Țeava nu se gâtuie datorită formei optime a arcului
Model si accesorii
Model |
| Teava | Cod | |
---|---|---|---|---|
Arc de îndoire intern MLP | 6.0 mm | 12.0 mm | 90 | 25441 |
Arc de îndoire intern MLP | 8.0 mm | 14.0 mm | 120 | 25442 |
Arc de îndoire intern MLP | 10.0 mm | 16.0 mm | 150 | 25443 |
Arc de îndoire intern MLP | 12.0 mm | 18.0 mm | 180 | 25444 |
Arc de îndoire intern MLP | 13.5 mm | 20.0 mm | 220 | 25445 |
Arc de îndoire intern MLP | 19.0 mm | 25/26 mm | 380 | 25446 |
Arc de îndoire intern MLP | 16.0 mm | 17.5 mm | 280 | 25448 |
Arc de îndoire intern MLP | 20.0 mm | 21.5 mm | 420 | 25449 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.